Σε τροχιά σημαντικών αυξήσεων μπαίνουν οι αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο των καλλυντικών, καθώς υπεγράφη νέα διετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.).
Η συμφωνία για τη νέα Σ.Σ.Ε., που υπεγράφη μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), φέρνει αναδρομικές αυξήσεις από την 1η Ιουνίου 2026 στις βασικές αποδοχές, νέα επιδόματα και θεσμικές ρυθμίσεις που θωρακίζουν τους εργαζόμενους.
Η νέα σύμβαση έχει διετή διάρκεια (ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2028) και αφορά μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων που αποτελούν τη «βιτρίνα» του κλάδου της ομορφιάς.
Η Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ως σύμβουλοι ομορφιάς ή αισθητικοί. Σύμφωνα με ασφαλιστικά και κλαδικά δεδομένα, η συγκεκριμένη ρύθμιση επηρεάζει άμεσα χιλιάδες εργαζόμενους (υπολογίζονται σε πάνω από 7.000 έως 10.000 άτομα πανελλαδικά), οι οποίοι απασχολούνται τόσο σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής και πολυκαταστήματα όσο και σε εταιρείες εισαγωγής, παραγωγής και διανομής καλλυντικών.
Το κλειδί της νέας σύμβασης είναι ότι δεν μετράει ο κωδικός ειδικότητας που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο e-ΕΦΚΑ ή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αλλά τα πραγματικά καθήκοντα του εργαζόμενου. Αν κάποιος ξοδεύει τουλάχιστον το μισό του ημερήσιου ωραρίου του (1/2) σε υπηρεσίες συμβουλών ομορφιάς, μακιγιάζ, προώθησης ή υποστήριξης των σημείων πώλησης, τότε υπάγεται υποχρεωτικά στις αυξήσεις αυτές.
Δύο κατηγορίες επιχειρήσεων
Η σύμβαση χωρίζει τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες:
- Κατηγορία Α: Εταιρείες παραγωγής, εισαγωγής και διανομής (π.χ. σύμβουλοι στο τμήμα έρευνας ή εκπαιδευτές αισθητικών).
- Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (π.χ. σύμβουλοι ομορφιάς σε καταστήματα καλλυντικών). Για την κατηγορία αυτή, μάλιστα, θεσπίζεται συνεχές ωράριο 38 ωρών εβδομαδιαίως.
Ποιες είναι οι νέες αυξήσεις και πώς διαμορφώνονται οι μισθοί
Οι νέοι βασικοί μισθοί έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουνίου 2026. Το ύψος του μισθού καθορίζεται με βάση τα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο, ξεκινώντας από τα 941,22 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους και φτάνοντας έως τα 1.613,93 ευρώ για τους εργαζόμενους με 39 έως 40 έτη προϋπηρεσίας.
Το «κέρδος» του δεύτερου έτους
Από την 1η Ιουνίου 2027, οι μισθοί θα αυξηθούν εκ νέου. Για τα πρώτα πέντε μισθολογικά κλιμάκια (0 έως 10 έτη προϋπηρεσίας), η αύξηση θα είναι ίση με το ποσοστό της επόμενης αναπροσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Για τα υπόλοιπα κλιμάκια (από 10 έτη και άνω), η αύξηση θα είναι ίση με το 50% του ποσοστού αυτού.
«Μπαράζ» επιδομάτων που ανεβάζουν τις αποδοχές
Πέρα από τον βασικό μισθό, η σύμβαση προβλέπει μια σειρά από επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού:
- Επίδομα γάμου (10%): Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, αλλά και σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια παιδιού.
- Επίδομα δεκαετίας (2,5%): Για όσους συμπληρώνουν 10 χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο.
- Επίδομα τέκνων: 1% για το πρώτο παιδί, 2% για το δεύτερο και 5% για το τρίτο παιδί (έως 18 ετών, ή έως 25 ετών εάν σπουδάζουν). Για παιδιά με αναπηρία, το επίδομα είναι 5% και παρατείνεται και μετά την ενηλικίωση.
- Επίδομα πτυχίου: Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη συνάφεια, ορίζεται σε 15% για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 9% για αποφοίτους ΙΕΚ/Μέσων Κρατικών Σχολών και 3% για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. ή Κολεγίων.
- Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί (έως 2 παιδιά, ηλικίας έως 4 ετών), με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης του σταθμού.
Επιπλέον, ρυθμίζονται πλήρως τα έξοδα για εκτός έδρας μετακινήσεις (αποζημίωση 1/25 των αποδοχών ανά ημέρα, συν καλυμμένα έξοδα διαμονής και σίτισης), καθώς και η καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.
Αναλυτικοί πίνακες μικτών αποδοχών (1.6.2026 έως 31.5.2027)
Τα ακριβή ποσά των νέων μικτών αποδοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στους επίσημους πίνακες, όπου αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες ο βασικός μισθός, τα γενικά σύνολα (για άγαμους και έγγαμους) και τα ακριβή ποσά των επιδομάτων ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ μικτά.
Βασικοί μισθοί, επιδόματα και συνολικές αποδοχές (Άγαμοι – Έγγαμοι)
| Χρόνια προϋπηρεσίας | Βασικός μισθός (€) | Επίδομα 10ετίας (€) | Επίδομα γάμου (10%) (€) | Σύνολο για άγαμους (€) | Σύνολο για έγγαμους (€) |
| 0 – 2 | 941,22 | 0,00 | 94,12 | 941,22 | 1.035,34 |
| 2 – 4 | 970,60 | 0,00 | 97,06 | 970,60 | 1.067,66 |
| 4 – 6 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 6 – 8 | 1.039,72 | 0,00 | 103,97 | 1.039,72 | 1.143,69 |
| 8 – 10 | 1.069,40 | 0,00 | 106,94 | 1.069,40 | 1.176,34 |
| 10 – 12 | 1.078,82 | 26,97 | 107,88 | 1.105,79 | 1.213,67 |
| 12 – 14 | 1.108,31 | 27,71 | 110,83 | 1.136,02 | 1.246,85 |
| 14 – 16 | 1.137,43 | 28,44 | 113,74 | 1.165,87 | 1.279,61 |
| 16 – 18 | 1.166,57 | 29,16 | 116,66 | 1.195,73 | 1.312,39 |
| 18 – 20 | 1.195,80 | 29,90 | 119,58 | 1.225,70 | 1.345,28 |
| 20 – 21 | 1.202,24 | 30,06 | 120,22 | 1.232,30 | 1.352,52 |
| 21 – 22 | 1.230,84 | 30,77 | 123,08 | 1.261,61 | 1.384,69 |
| 22 – 23 | 1.259,51 | 31,49 | 125,95 | 1.291,00 | 1.416,95 |
| 23 – 24 | 1.281,00 | 32,03 | 128,10 | 1.313,03 | 1.441,13 |
| 24 – 25 | 1.302,45 | 32,56 | 130,25 | 1.335,01 | 1.465,26 |
| 25 – 26 | 1.323,92 | 33,10 | 132,39 | 1.357,02 | 1.489,41 |
| 26 – 27 | 1.345,39 | 33,63 | 134,54 | 1.379,02 | 1.513,56 |
| 27 – 28 | 1.366,86 | 34,17 | 136,69 | 1.401,03 | 1.537,72 |
| 28 – 29 | 1.388,24 | 34,71 | 138,82 | 1.422,95 | 1.561,77 |
| 29 – 30 | 1.409,79 | 35,24 | 140,98 | 1.445,03 | 1.586,01 |
| 30 – 31 | 1.417,67 | 35,44 | 141,77 | 1.453,11 | 1.594,88 |
| 31 – 32 | 1.439,03 | 35,98 | 143,90 | 1.475,01 | 1.618,91 |
| 32 – 33 | 1.460,29 | 36,51 | 146,03 | 1.496,80 | 1.642,83 |
| 33 – 34 | 1.481,55 | 37,04 | 148,16 | 1.518,59 | 1.666,75 |
| 34 – 35 | 1.502,81 | 37,57 | 150,28 | 1.540,38 | 1.690,66 |
| 35 – 36 | 1.524,43 | 38,11 | 152,44 | 1.562,54 | 1.714,98 |
| 36 – 37 | 1.546,30 | 38,66 | 154,63 | 1.584,96 | 1.739,59 |
| 37 – 38 | 1.568,52 | 39,21 | 156,85 | 1.607,73 | 1.764,58 |
| 38 – 39 | 1.591,10 | 39,78 | 159,11 | 1.630,88 | 1.789,99 |
| 39 – 40 | 1.613,93 | 40,35 | 161,39 | 1.654,28 | 1.815,67 |
Πίνακας επιδομάτων σπουδών και τέκνων
| Χρόνια Προϋπηρεσίας | Επίδομα ΑΕΙ/ΤΕΙ (15%) (€) | Επίδομα ΙΕΚ (9%) (€) | Επίδομα ΕΠΑΛ/Κολ. (3%) (€) | Επίδομα 1ου παιδιού (1%) (€) | Επίδομα 2ου παιδιού (2%) (€) | Επίδομα 3ου παιδιού / αναπήρου(5%) (€) |
| 0 – 2 | 141,18 | 84,71 | 28,24 | 9,41 | 18,82 | 47,06 |
| 2 – 4 | 145,59 | 87,35 | 29,12 | 9,71 | 19,41 | 48,53 |
| 4 – 6 | 150,00 | 90,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 |
| 6 – 8 | 155,96 | 93,57 | 31,19 | 10,40 | 20,79 | 51,99 |
| 8 – 10 | 160,41 | 96,25 | 32,08 | 10,69 | 21,39 | 53,47 |
| 10 – 12 | 161,82 | 97,09 | 32,36 | 10,79 | 21,58 | 53,94 |
| 12 – 14 | 166,25 | 99,75 | 33,25 | 11,08 | 22,17 | 55,42 |
| 14 – 16 | 170,61 | 102,37 | 34,12 | 11,37 | 22,75 | 56,87 |
| 16 – 18 | 174,99 | 104,99 | 35,00 | 11,67 | 23,33 | 58,33 |
| 18 – 20 | 179,37 | 107,62 | 35,87 | 11,96 | 23,92 | 59,79 |
| 20 – 21 | 180,34 | 108,20 | 36,07 | 12,02 | 24,04 | 60,11 |
| 21 – 22 | 184,63 | 110,78 | 36,93 | 12,31 | 24,62 | 61,54 |
| 22 – 23 | 188,93 | 113,36 | 37,79 | 12,60 | 25,19 | 62,98 |
| 23 – 24 | 192,15 | 115,29 | 38,43 | 12,81 | 25,62 | 64,05 |
| 24 – 25 | 195,37 | 117,22 | 39,07 | 13,02 | 26,05 | 65,12 |
| 25 – 26 | 198,59 | 119,15 | 39,72 | 13,24 | 26,48 | 66,20 |
| 26 – 27 | 201,81 | 121,09 | 40,36 | 13,45 | 26,91 | 67,27 |
| 27 – 28 | 205,03 | 123,02 | 41,01 | 13,67 | 27,34 | 68,34 |
| 28 – 29 | 208,24 | 124,94 | 41,65 | 13,88 | 27,76 | 69,41 |
| 29 – 30 | 211,47 | 126,88 | 42,29 | 14,10 | 28,20 | 70,49 |
| 30 – 31 | 212,65 | 127,59 | 42,53 | 14,18 | 28,35 | 70,88 |
| 31 – 32 | 215,85 | 129,51 | 43,17 | 14,39 | 28,78 | 71,95 |
| 32 – 33 | 219,04 | 131,43 | 43,81 | 14,60 | 29,21 | 73,01 |
| 33 – 34 | 222,23 | 133,34 | 44,45 | 14,82 | 29,63 | 74,08 |
| 34 – 35 | 225,42 | 135,25 | 45,08 | 15,03 | 30,06 | 75,14 |
| 35 – 36 | 228,66 | 137,20 | 45,73 | 15,24 | 30,49 | 76,22 |
| 36 – 37 | 231,95 | 139,17 | 46,39 | 15,46 | 30,93 | 77,32 |
| 37 – 38 | 235,28 | 141,17 | 47,06 | 15,69 | 31,37 | 78,43 |
| 38 – 39 | 238,67 | 143,20 | 47,73 | 15,91 | 31,82 | 79,56 |
| 39 – 40 | 242,09 | 145,25 | 48,42 | 16,14 | 32,28 | 80,70 |
Σημαντικές κοινωνικές και θεσμικές παροχές
Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η νέα Σ.Σ.Ε. ενσωματώνει και τις παρακάτων παροχές:
- Άδεια γάμου και πατρότητας: 7 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές για γάμο και 14 εργάσιμες ημέρες για τους νέους πατέρες. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν αυτούσιες και για ζευγάρια του ίδιου φύλου.
- Άδεια ασθενείας εξαρτωμένων μελών: Έως ένας μήνας ετησίως με πλήρεις αποδοχές για τη φροντίδα συζύγου ή συγγενών πρώτου βαθμού.
- Μονογονεϊκές οικογένειες: Πρόσθετη άδεια 6 εργάσιμων ημερών τον χρόνο με αποδοχές (ή 8 ημερών για τρίτεκνους/πολύτεκνους).
- Σχολική παρακολούθηση: Έως 4 ημέρες ετησίως για την επίβλεψη της σχολικής επίδοσης των παιδιών (έως 18 ετών).
Πηγή: www.newsit.gr
